0 partir de 0€
CB - Virement
Poids | 213 kg |
---|---|
Dimensions | 621 × 209 × 625 mm |
Référence courte | 9936_50002_00_A |
Tension | 24 Volts |
Capacité | 250 Ah |
Longueur | |
Largeur | |
Hauteur | |
Poids | |
Marque |
CATERPILLAR NPP | MANITOU 80VJR | STILL CNi14 |
CATERPILLAR NPV | MANITOU 100VJR | STILL CS2000 |
CATERPILLAR NSP | MANITOU EP 18 | STILL EGU 18 |
CROWN ES4000 | MANITOU EP 20S | STILL EGU 20 |
CROWN ET4000 | MANITOU ES 410 | STILL EGU 30 |
CROWN WP2 | MANITOU ES 412 | STILL EXD 18 L |
FENWICK-LINDE L10 | MANITOU ES 612 | STILL EXU 18 |
FENWICK-LINDE L16 | MITSUBISHI PBP16 | STILL EXU 20 |
FENWICK-LINDE L20 | MITSUBISHI PBP18 | STILL EXU22 |
FIAT E-T | MITSUBISHI PBP20 | STILL EXV14 |
HYSTER P1.6 | MITSUBISHI PBV20N2 | STILL EXV16 |
HYSTER P1.8 | MITSUBISHI SBP12 | STILL EXV-SF |
HYSTER P2.0 | MITSUBISHI SBP14 | STILL ECU 16 |
HYSTER P2.2 | MITSUBISHI SBP16 | STILL ECU 18 |
HYSTER S1 | OM-PIMESPO CNI14 | STILL ECU 20 |
HYSTER P2.5 | OM-PIMESPO TN20 | STILL ECU25 |
HYSTER P3.0 | OM-PIMESPO TS-X20/30 | YALE MP16 |
KOMATSU MWP 14 | ROCLA SPE12 | YALE MP18 |
KOMATSU MWP 20 | ROCLA SPE14 | YALE MP 20 |
KOMATSU MWP 22 | ROCLA SPE16 | YALE MP 22 |
KOMATSU MWP 30 | ROCLA TPS20 | YALE MP25 |
LOC A10 | ROCLA TWS16 | YALE MP30 |
LOC A12 | ROCLA TWS18 | YALE MS 12 |
LOC J16 | ROCLA TWS20 | YALE MS 14 |
LOC J14 | YALE MS 16 |
Apppeler nous
0 partir de 0€
CB - Virement
En 24/48 heures